국제선 한-중노선 탑승 현황
운행구간 | 한국 승무원 | 중국 승무원 | |
---|---|---|---|
비즈니스석 | 일반석 | ||
인청-상해(푸동) | 1명 | 2명 | 6명 |
김포-상해(홍교) | 1명 | 2명 | 2명 |
인천-연대 | 1명 | 1명 | 3명 |
인천-남경 | 0명 | 2명 | 3명 |
인청-청도 | 1명 | 1명 | 3명 |
인천-곤명 | 1명 | 2명 | 2명 |
부산-상해 | 1명 | 2명 | 2명 |
대구-상해 | 1명 | 2명 | 2명 |
무안-상해 | 1명 | 2명 | 2명 |
인천-염성(전세기) | 0명 | 2명 | 3명 |
인천-계림 | 1명 | 2명 | 2명 |
인천-장사 | 1명 | 2명 | 6명 |
국내선 주요노선 탑승 현황
운행구간 | 한국 승무원 | 중국 승무원 | |
---|---|---|---|
비즈니스석 | 일반석 | ||
상해(홍교)-위해 | 1명 | 2명 | 2명 |